Tenisiści stołowi rozpoczęli sezon!

W niedzielę 26 stycznia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sokółce rozegrano Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Sokółki. Impreza zgromadziła prawie 120 zawodników z województwa podlaskiego i warmińsko -mazurskiego. Turniej był też okazją do rozegrania przez zawodników Eliminacji Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego.
WYNIKI:
I KATEGORIA – UCZNIOWIE KLAS I – IV
DZIEWCZĘTA:
| Zajęte
miejsce |
Nazwisko | Imię | Miejscowość |
| 1 | Krynicka | Alicja | Pisanica |
| 2 | Gajewczyk | Magdalena | Pisanica |
| 3 | Wirkowska | Wiktoria | Chodorówka |
| 4 | Zalewska | Wiktoria | Chodorówka |
| 5 | Bernartowicz | Barbara | Chodorówka |
CHŁOPCY:
| Zajęte
miejsce |
Nazwisko | Imię | Miejscowość |
| 1 | Dzikoński | Dominik | Pisanica |
| 2 | Tworkowski | Szymon | Białystok |
| 3 | Ryżewski | Maciej | Chodorówka |
| 4 | Szynkiewcz | Michał | Białystok |
| 5 | Prusinowski | Aleks | Kolno |
| 6 | Sokołowski | Fabian | Pisanica |
| 7 – 8 | Klukowski | Patryk | Żarnowo |
| Makowski | Aleksander | Białystok | |
| 9 – 11 | Kucharewicz | Kacper | Szudziałowo |
| Chrabustowski | Dominik | Chodorówka | |
| Dzieszko | Adam | Chodorówka |
II KATEGORIA – UCZNIOWIE KLAS V – VIII
DZIEWCZĘTA:
| Zajęte miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
| 1 | Ryżewska | Urszula | Chodorówka |
| 2 | Bach | Kinga | Szudziałowo |
| 3 | Kardaszewicz | Justyna | Szudziałowo |
| 4 | Dzieszko | Patrycja | Chodorówka |
| 5 | Czeremcha | Magdalena | Białobłockie |
| 6 | Ryżewska | Kinga | Chodorówka |
| 7 | Kucharewicz | Martyna | Szudziałowo |
CHŁOPCY:
| Zajęte miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
|
1 |
Ziarko | Maciej | Pisanica |
|
2 |
Szeszko | Karol | Białobrzegi |
|
3 |
Janiszewski | Sebastian | Grajewo |
|
4 |
Piszczatowski | Łukasz | Wysokie Mazowieckie |
|
5 |
Piętka | Marcin | Wysokie Mazowieckie |
|
6 |
Tworkowski | Dawid | Białystok |
|
7 – 8 |
Klukowski | Błażej | Żarnowo |
| Dądera | Patryk | Grajewo | |
| 9 – 12 | Olędzki | Szymon | Wysokie Mazowieckie |
| Andrysewicz | Bartek | Korycin | |
| Waszczeniuk | Marcin | Korycin | |
| Sołjan | Franciszek | Korycin |
III KATEGORIA – OPEN
KOBIETY:
| Zajęte miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
| 1 | Filipowicz | Julia | Białystok |
| 2 | Baranowska | Beata | Sokółka |
| 3 | Kropiwnicka | Mariola | Wysokie Mazowieckie |
| 4 | Gajewczyk | Magdalena | Pisanica |
| 5 | Krynicka | Alicja | Pisanica |
| 6 | Białoszewicz | Julia | Kuźnica |
| 7 | Czeremcha | Katarzyna | Kuźnica |
MĘŻCZYŹNI:
| Zajęte miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
| 1 | Żołądkowski | Jarosław | Białystok |
| 2 | Żukowski | Karol | Sokółka |
| 3 | Ignaczewski | Michał | Wysokie Mazowieckie |
| 4 | Łukaszuk | Mirosław | Wasilków |
| 5 | Dąbrowski | Daniel | Sokółka |
| 6 | Klejna | Marcin | Kuźnica |
| 7 – 8 | Ignaczewski | Michał | Wysokie Mazowieckie |
| Szeparowicz | Piotr | Białystok | |
| 9 – 12 | Zaniewski | Marian | Białystok |
| Antropik | Krzysztof | Sokółka | |
| Czarnecki | Dariusz | Czarna Białostocka | |
| Domalewski | Damian | Słobódka | |
| 13- 16 | Wakuła | Dariusz | Białystok |
| Dębowski | Krzysztof | Mońki | |
| Żyliński | Kazimierz | Krasnopol | |
| Jachołkowski | Łukasz | Białystok | |
| 17 – 24 | Kozłowski | Kamil | Słobódka |
| Aksimowicz | Piotr | Słobódka | |
| Kropiwnicka | Mariola | Wysokie Mazowieckie | |
| Wołosowicz | Łukasz | Białystok | |
| Toczyłowski | Szymon | Białystok | |
| Bronakowski | Michał | Białobrzegi | |
| Bronakowski | Maciej | Białobrzegi | |
| Morzy | Czesław | Białystok | |
| 25 – 32 | Klej | Artur | Sokółka |
| Jończyk | Piotr | Białystok | |
| Piszczatowski | Łukasz | Wysokie Mazowieckie | |
| Korytkowski | Leszek | Białystok | |
| Lubecki | Krzysztof | Sokółka | |
| Ziarko | Maciej | Pisanica | |
| Dobrzyński | Jarosław | Białobrzegi | |
| Rutkowski | Dominik | Białystok | |
| 33- 48 | Szeszko | Henryk | Białobrzegi |
| Judzewicz | Jarosław | Białystok | |
| Cybulski | Jacek | Mońki | |
| Snopko | Karol | Mońki | |
| Klejna | Piotr | Kuźnica | |
| Borowski | Mariusz | Popławy | |
| Polanis | Waldemar | Suwałki | |
| Robakowski | Jarosław | Białystok | |
| Klukowski | Bogdan | Żarnowo | |
| Samul | Mirosław | Białystok | |
| Guziejko | Kamil | Jeżewo | |
| Sikora | Kacper | Czarna Białostocka | |
| Orłów | Janusz | ||
| Kujawski | Robert | Kuźnica | |
| Szeszko | Karol | Białobrzegi | |
| Kupiec | Dawid | Kuźnica | |
| 49 – 64 | Walko | Krzysztof | Białystok |
| Kosiński | Patryk | Popławy | |
| Michalski | Arkadiusz | Sokółka | |
| Krysztopowicz | Leonard | Krynki | |
| Skolimowski | Piotr | Białystok | |
| Klukowski | Patryk | Żarnowo | |
| Olędzki | Szymon | Wysokie Mazowieckie | |
| Piętka | Marcin | Wysokie Mazowieckie | |
| Bagiński | Jan | Płaska | |
| Rodziewicz | Marek | Białystok | |
| Kurlenda | Tomasz | Białystok | |
| Borowski | Mariusz | Popławy | |
| Tworkowski | Robert | Białystok | |
| Jaroszuk | Mirosław | Białystok | |
| Kosiński | Piotr | Popławy | |
| Kurlenda | Adam | Białystok | |
| 65 – 76 | Białomyza | Michał | Sidra |
| Dąbrowski | Tadeusz | Sokółka | |
| Bieluczyk | Tadeusz | Nowy Dwór | |
| Tomkiel | Leszek | Białystok | |
| Dzikoński | Dominik | Pisanica | |
| Motybel | Jacek | Białobrzegi | |
| Klukowski | Błażej | Żarnowo | |
| Żuk | Krystian | Krynki | |
| Piotrowski | Wojciech | Rajgród | |
| Gałęzki | Norbert | Sidra | |
| Langer | Marcin | Krynki | |
| Kruk | Robert | Białystok |
IV KATEGORIA – DEBLE OPEN
| Zajęte miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
| 1 | Łukaszuk
Czarnecki |
Mirosław
Dariusz |
Wasilków
Czarna Białostocka |
| 2 | Ignaczewski
Liberacki |
Michał
Artur |
Wysokie Mazowieckie
Białystok |
| 3 | Szeparowicz
Morzy |
Piotr
Czesław |
Białystok
Białystok |
| 4 | Toczyłowski
Piotrowski |
Szymon
Wojciech |
Białystok
Rajgród |
| 5 – 8 | Wakuła
Rutkowski |
Dariusz
Dominik |
Białystok
Białystok |
| Michalski
Jończyk |
Arkadiusz
Piotr |
Sokółka
Białystok |
|
| Szeszko
Dobrzyński |
Henryk
Jarosław |
Białobrzegi
Białobrzegi |
|
| Rodziewicz
Żołądkowski |
Marek
Jarosław |
Białystok
Białystok |
|
| 9 – 16 | Żukowski
Lubecki |
Karol
Krzysztof |
Sokółka
Sokółka |
| Wołosowicz
Zaniewski |
Łukasz
Marian |
Białystok
Białystok |
|
| Orłów
Żyliński |
Janusz
Kazimierz |
Krasnopol | |
| Gałęzki
Białomyza |
Norbert
Michał |
Sidra
Sidra |
|
| Klejna
Klejna |
Marcin
Piotr |
Kuźnica
Kuźnica |
|
| Korytkowski
Walko |
Leszek
Krzysztof |
Białystok
Białystok |
|
| Filipowicz
Kupiec |
Julia
Dawid |
Białystok
Kuźnica |
|
| Bagiński
Motybel |
Jan
Jacek |
Płaska
Białobrzegi |
|
| 17 – 33 | Kozłowski
Domalewski |
Kamil
Damian |
Słobódka
Słobódka |
| Antropik
Baranowska |
Krzysztof
Beata |
Sokółka
Sokółka |
|
| Krysztofowicz
Langer |
Leonard
Marcin |
Krynki
Krynki |
|
| Dobrzyński
Bagiński |
Jarosław
Jan |
Białobrzegi
Płaska |
|
| Polanis
Aksimowicz |
Waldemar
Piotr |
||
| Piszczatowski
Kropiwnicka |
Łukasz
Mariola |
Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie |
|
| Dąbrowski
Dąbrowski |
Tadeusz
Daniel |
Sokółka
Sokółka |
|
| Cybulski
Szeszko |
Jacek
Karol |
Mońki
Białobrzegi |
|
| Jaroszuk
Tomkiel |
Mirosław
Leszek |
Białystok
Białystok |
|
| Kosiński
Kurlenda |
Piotr
Tomek |
Popławy
Białystok |
|
| Jachołkowski
Kurlenda |
Łukasz
Adam |
Białystok
Białystok |
|
| Snopko
Dębowski |
Karol
Krzysztof |
Mońki
Mońki |
|
| Kujawski
Klej |
Robert
Artur |
Kuźnica
Sokółka |
|
| Samul
Kruk |
Mirosław
Robert |
Białystok
Białystok |
|
| Bronakowski
Bronakowski |
Maciej
Michał |
Białobrzegi
Białobrzegi |
|
| Borowski
Kosiński |
Mariusz
Patryk |
Popławy
Popławy |
|
| Tworkowski
Tworkowski |
Piotr
Dawid |
Białystok
Białystok |
|
| Piętka
Olędzki |
Marcin
Szymon |
Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie |
Wyniki opracowała:
Anna Kurczewska
























































































