Tenisiści rywalizowali o Puchar Burmistrza Sokółki
W dniu wczorajszym dobiegły końca zmagania tenisistów stołowych w ramach turnieju tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Sokółki. W dwudniowych zawodach wzięło udział ponad 70 zawodników i zawodniczek. Bardzo dobrze w sobotniej części turnieju wypadli tenisiści z Sokółki, którzy zwyciężyli w obu kategoriach Open. W grach pojedynczych bezkonkurencyjny okazał się Krzysztof Lubecki, który zwyciężył również w tzw. „deblach” grając w parze z Sokółczaninem Karolem Żukowskim. Pozostali zawodnicy z Sokółki także uzyskali wysokie lokaty.
Drugi dzień zawodów(niedziela) to rywalizacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chłopców i dziewcząt. Puchary w szkołach podstawowych za pierwsze 3 miejsca zdobyli młodzi tenisiści z Pisanicy, którzy, na co dzień reprezentują swoje miasto w 3 okręgowej lidze tenisa stołowego w województwie Warmińsko-Mazurskim. W kategorii dziewcząt grę zdominowały dziewczęta ze szkoły podstawowej z Janowa. Najlepszym tenisistą wśród gimnazjalistów został zawodnik z Białegostoku, który, na co dzień trenuje w jednym z białostockich klubów, natomiast najlepszą zawodniczką wśród dziewcząt została Julia Klim z Kuźnicy. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Daniel Dąbrowski w finale wygrywając z Adamem Nikołajukiem – obaj z SKTS Sokółka.
Wyniki Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Sokółki:
Kategoria OPEN | ||
Zajęte miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość |
1 | Lubecki Krzysztof | Sokółka |
2 | Krymski Marek | Grajewo |
3 | Królewicz Tyberiusz | Rajgród |
4 | Szeparowicz Piotr | Białystok |
5 | Kujawski Adrian | Kuźnica |
6 | Łupiński Robert | Białystok |
7-8 | Dąbrowski Daniel | Zadworzany |
Żukowski Karol | Sokółka | |
9-12 | Łukaszuk Mirosław | Wasilków |
Żukowski Paweł | Sokółka | |
Dąbrowski Tadeusz | Zadworzany | |
Kujawski Robert | Kuźnica | |
13-16 | Głódź Grzegorz | Mońki |
Nikołajuk Adam | Sokółka | |
Żukowski Jerzy | Sokółka | |
Kuczko Wojciech | Sokółka | |
17-25 | Dąbrowska Paulina | Zadworzany |
Klej Artur | Sokółka | |
Antropik Krzysztof | Sokółka | |
Krzysztopowicz Leonard | Krynki | |
Sokołowski Mateusz | Mońki | |
Fiedorczuk Stanisław | Mońki | |
Głódź Sebastian | Mońki | |
Gawieńczyk Mieczysław | Mońki | |
Żuk Krystian | Sidra | |
Kategoria OPEN – gry deblowe | ||
1 | Krzysztof Lubecki / Żukowski Karol | Sokółka |
2 | Królewicz Tyberiusz / Krymski Marek | Rajgród / Grajewo |
3 | Łukaszuk Mirosław / Szeparowicz Piotr | Wasilków / Białytsok |
4 | Dąbrowski Daniel / Żukowski Paweł | Zadworzany / Sokółka |
5-6 | Klej Artur / Antropik Krzysztof | Sokółka |
Kujawski Adrian / Kujawski Robert | Kuźnica | |
7-8 |
Głódź Sebastian / Głódź Grzegorz | Mońki |
Fiedorczuk Stanisław / Sokołowski Mateusz | Mońki | |
9-11 |
Dąbrowski Tadeusz / Kuczko Wojciech | Zadworzany / Sokółka |
Żukowski Jerzy / Mackiewicz Adrian | Sokółka | |
Nikołajuk Adam / Krzysztopowicz Leonard | Sokółka / Krynki | |
Szkoły podstawowe – chłopcy | ||
1 | Kucharewicz Arkadiusz | Pisanica |
2 | Rutkowski Marcel | Pisanica |
3 | Malinowski Kamil | Pisanica |
4 | Łukaszewicz Michał | Nowodworce |
5-6 | Sirko Michał | Wasilków |
Misijuk Jakub | Wasilków | |
7-8 | Borkowski Jakub | Sidra |
Żuk Krystian | Sidra | |
9-12 | Fiesiak Konrad | Wasilków |
Znorko Jacek | Janów | |
Buzyn Jakub | Dąbrówki | |
Stefanowicz Bartosz | Janów | |
13-16 | Zarachowicz Aleksander | Kuźnica |
Klim Paweł | Kuźnica | |
Łuckiewicz Adrian | Janów | |
Anisko Jakub | Kuźnica | |
17-19 | Zajkowski Kacper | Sokółka |
Herniak Mateusz | Wasilków | |
Rochalski Jędrzej | Zadworzany | |
Uczniowie szkół podstawowych z miasta i gminy Sokółka | ||
1 | Bałakier Julia | Bogusze |
2 | Zajkowski Kacper | Sokółka |
Szkoły podstawowe dziewczęta | ||
1 | Pieszko Elżbieta | Janów |
2 | Pieszko Natalia | Janów |
3 | Jelska Wiktoria | Janów |
4 | Bałakier Julia | Bogusze |
5 | Żurkowska Karolina | Janów |
Szkoły gimnazjalne – chłopcy | ||
1 | Małyszko Kamil | Białystok |
2 | Krawiel Błażej | Kuźnica |
3 | Kupiec Dawid | Kuźnica |
4 | Horczak Konrad | Kuźnica |
5 | Kul Dariusz | Janów |
6-8 |
Jelski Paweł | Janów |
Suchocki Piotr | Janów | |
Zajkowski Filip | Sokółka | |
Szkoły gimnazjalne – dziewczęta | ||
1 | Klim Julia | Kuźnica |
2 | Danilewicz Zuzanna | Janów |
3 | Masełbas Natalia | Janów |
4 | Małyszko Natalia | Janów |
5 | Borkowska Karolina | Sidra |
Uczniowie szkól gimnazjalnych z miasta i gminy Sokółka | ||
1 | Zajkowski Filip | Sokółka |
Szkoły ponadgimnazjalne – chłopcy | ||
1 | Dąbrowski Daniel | Zadworzany |
2 | Nikołajuk Adam | Sokółka |
3 | Kirpsza Patryk | Czarna Białostocka |
4 | Roszkowski Damian | Sidra |
5 | Żmurda Artur | Racewo |
6 | Macutkiewicz Adrian | Sokółka |
7 | Prokorym Fabian | Racewo |
Szkoły ponadgimnazjalne z miasta i gminy Sokółka | ||
1 | Dąbrowski Daniel | Zadworzany |
2 | Nikołajuk Adam | Sokółka |
3 | Macutkiewicz Adrian | Sokółka |